£11,700
Or monthly from £143
Mileage | 2,000 |
---|---|
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 57.6 |
Tax 12 | 150 |
Tax 6 | 82.5 |
£11,500
Or monthly from £148
Mileage | 6,500 |
---|---|
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 50.4 |
Tax 12 | 150 |
Tax 6 | 82.5 |
£11,000
Or monthly from £129
Mileage | 11,000 |
---|---|
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 57.6 |
Tax 12 | 150 |
Tax 6 | 82.5 |
£10,700
Or monthly from £136
Mileage | 3,000 |
---|---|
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 61.4 |
Tax 12 | 20 |
Tax 6 | 0 |
£10,000
Or monthly from £144
Mileage | 22,000 |
---|---|
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 45.6 |
Tax 12 | 165 |
Tax 6 | 90.75 |
£9,700
Or monthly from £139
Mileage | 2,000 |
---|---|
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 47.9 |
Tax 12 | 150 |
Tax 6 | 82.5 |
£9,500
Or monthly from £141
Mileage | 2,000 |
---|---|
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 62.8 |
Tax 12 | 150 |
Tax 6 | 82.5 |
£9,000
Or monthly from £123
Mileage | 3,500 |
---|---|
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 55.4 |
Tax 12 | 150 |
Tax 6 | 82.5 |
£9,000
Or monthly from £119
Mileage | 41,000 |
---|---|
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Average MPG | 74.3 |
Tax 12 | 0 |
Tax 6 | 0 |
£8,700
Or monthly from £124
Mileage | 66,000 |
---|---|
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Average MPG | 76.3 |
Tax 12 | 0 |
Tax 6 | 0 |
£8,000
Or monthly from £109
Mileage | 33,000 |
---|---|
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 61.4 |
Tax 12 | 20 |
Tax 6 | 0 |
£6,700
Or monthly from £90
Mileage | 25,000 |
---|---|
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Average MPG | 65.7 |
Tax 12 | 0 |
Tax 6 | 0 |
Monday to Saturday: 09:00 - 17:00
Sunday: 10:00 - 16:00
01752 779024
sales@turnersonline.co.uk